Element Arsenic
It is a chemical element with the symbol As and atomic number 33.
Element Arsenic occurs in many minerals, usually in combination with sulfur and metals, but also as a pure elemental crystal. Arsenic is a metalloid. It has various allotropes, but only the gray form, which has a metallic appearance, is important to industry.
The primary use of arsenic is in alloys of lead (for example, in car batteries and ammunition). Arsenic is a common n-type dopant in semiconductor electronic devices, and the optoelectronic compound gallium arsenide is the second most commonly used semiconductor after doped silicon
Names and Identifiers
| Chemical Formula: | As |
| CAS: | 7440-38-2 |
| Molecular Weight: | 77.94540 g/mol |
| EC Number : | 231-148-6 |
| MDL Number: | MFCD00085309 |
| Color: | metallic gray/ gray |
| Other Names: | Arsen, Arsenico, Arsenik |
| PubChem CID: | 5359596 |
| IUPAC Name: | Arsenic |
| Inchl: | InChI=1S/As |
| InChI Key: | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES: | [As] |
| ICSC Number: | 0013 |
Physical & Chemical Properties
| Phase: | Solid |
| Density: | 5.727 g/cm³ |
| Triple point: | 1090 K, 3628 kPa |
| Molecular Formula: | As |
| Flash Point: | n/a |
| Exact Mass: | 77.94510 |
| Symbol: | ![]() ![]() |
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301 + H331-H410 |
| Precautionary Statements: | P261-P273-P301 + P310-P311-P501 |
| Hazard Codes: | T:Toxic |
| Risk Phrases: | R23/25;R50/53 |
| Safety Phrases: | S20/21-S28-S45-S60-S61-S26-S53 |
| RIDADR: | UN 1558 6.1/PG 2 |
| WGK Germany: | 3 |
| RTECS: | CG0525000 |
| Packaging Group: | II |
| Hazard Class: | 6.1 |
Naturally occurring isotopes
| Isotope | Mass/Da | Natural abundance (atom %) | Nuclear spin (I) | Magnetic moment (μ/μN) |
|---|---|---|---|---|
| 75As | 74.9215942 (17) | 100 | 3/2 | 1.43947 |
Radiosotope data
| Isotope | Mass/Da | Half-life | Mode of decay | Nuclear spin | Nuclear magnetic moment |
|---|---|---|---|---|---|
| 68As | 67.9368 | 2.53 m | EC to 68Ge | 3 | |
| 69As | 68.93228 | 15.2 m | EC to 69Ge | 5/2 | 1.2 |
| 70As | 69.93093 | 52.6 m | EC to 70Ge | 4 | 2.1061 |
| 71As | 70.927114 | 2.72 d | EC to 71Ge | 5/2 | 1.6735 |
| 72As | 71.926753 | 26.0 h | EC to 72Ge | 2 | -2.1566 |
| 73As | 72.923825 | 80.3 d | EC to 73Ge | 3/2 | |
| 74As | 73.923829 | 17.78 d | β– to 74Se; EC to 74Ge | 2 | -1.597 |
| 76As | 75.922394 | 26.3 h | β– to 76Se | 2 | -0.906 |
| 77As | 76.920648 | 38.8 h | β– to 77Se | 3/2 | |
| 78As | 77.92183 | 1.512 h | β– to 78Se | 2 | |
| 79As | 78.92095 | 9.0 m | β– to 79Se | 3/2 |

